AMD速龙200GE处理器深度体验
AMD锐龙中高端处理器的步步紧逼给了Intel酷睿家族很大的压力,而目前Intel更是深陷缺货泥沼,旗下处理器产品价格暴涨,市场份额进一步受到威胁。

AMD 速龙200GE | Intel 奔腾G4560 | |
核心规格 | 2核心/4线程 | 2核心/4线程 |
制程工艺 | 14nm | 14nm |
默认频率 | 3.2GHz | 3.5GHz |
TDP | 35W | 54W |
内置显卡 | Radeon Vega 3 | HD610 |
内存支持 | DDR4 2667 | DDR4 2400 |
参考价格 | 439元 | 629元 |
AMD 速龙200GE | Intel 奔腾G4560 | ||
Cinebench R15 | 单线程 | 135 | 148 |
多线程 | 369 | 379 | |
鲁大师 异构计算性能 | 37507 | 28179 |
AMD 速龙200GE | Intel 奔腾G4560 | |
3DMark Cloud Gate | 7206 (+42%) | 5075 |
《古墓丽影:崛起》 720P 全低特效 | 24.85 fps (+132%) | 10.71 fps |
《影子武士2》 720P 全低特效 | 45 fps (+150%) | 18 fps |

AMD速龙200GE功耗与温度测试(平台功耗,环境温度23℃) | |
待机 | 24W/26℃ |
CPU-Z考机 | 38W/30℃ |
FF15游戏循环考机 | 45W/37℃ |

Intel 奔腾G4560 | AMD 速龙200GE | |
核心规格 | 2核心/4线程 | 2核心/4线程 |
基本频率 | 3.5GHz | 3.2GHz |
综合性能 | ★★★★ | ★★★★★ |
游戏性能 | ★★☆ | ★★★★★ |
建议搭配主板 | H110/B250 | A320 |
参考价格 | 629元 | 439元 |